[et_pb_section admin_label=»section»]
[et_pb_row admin_label=»row»]
[et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text admin_label=»Text»]
Visitas Totales
| |
Total de Visitas | 94, 522, 650 |
Visitas Generales Promedio por Día | 135,032 |
Visitas Generales Promedio por Semana | 945,227 |
Visitas Generales promedio por Mes | 3,780,906 |
Visitas Generales Promedio por año | 45,010,785 |
| |
URL de Referencia
www.google.com | 35% |
www.bing.com | 3% |
es.search.yahoo.com | 1% |
t.co | 1% |
www.google.com.do | 4% |
www.youtube.com | 1 |
yandex.ru | 1 |
Otros | 54 |
[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]